Cargo Schedules
Anchorage Cargo Schedule
Effective May 25, 2026
| Anchorage to: | Departs | Arrives | Returns | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Aniak | 1:00 pm | 2:00 pm | 4:00 pm | W |
| 10:30 am | 11:30 am | 1:30 pm | Sa | |
| Bethel | 5:30 am | 6:30 am | 8:30 am | M - Sa |
| 1:00 pm | 3:00 pm | 5:00 pm | T, Th | |
| Dillingham | 11:00 am | 12:00 pm | 2:00 pm | M, W, F |
| Fairbanks (via truck) | 2:00 pm | 9:00 am* | M, T, W, Th, F, Sa | |
| Galena | 11:00 am | 12:00 pm | 2:00 pm | T |
| 8:00 am | 9:00 am | 11:00 am | Th | |
| King Salmon | 11:00 am | 12:00 pm | 2:00 pm | W, F |
| Kotzebue | 8:00 am | 9:30 am | 12:00 pm | T, Th |
| 1:30 pm | 3:00 pm | 6:00 pm | Sa | |
| Nome | 8:00 am | 9:30 am | 12:00 pm | M, W, F |
| Unalakleet | 11:00 am | 12:00 pm | 2:00 pm | T |
| 3:00 pm | 4:00 pm | 6:00 pm | F |
- * Next Day Arrival in Destination
- For additional scheduled flights, please contact Customer Service.
- Flight Times may vary due to operational constraints such as weather and runway conditions.
Fairbanks Cargo Schedule
Effective November 1, 2024
| Fairbanks to: | Departs | Arrives | Returns | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Anchorage (via truck) | 4:00 pm | 10:00 am* | M, T, W, Th, F | |
| Kotzebue | 4:00 pm | Refer to Anchorage Schedule | ||
| Aniak | 4:00 pm | Refer to Anchorage Schedule | ||
| Bethel | 4:00 pm | Refer to Anchorage Schedule | ||
| Dillingham | 4:00 pm | Refer to Anchorage Schedule | ||
| King Salmon | 4:00 pm | Refer to Anchorage Schedule | ||
| Nome | 4:00 pm | Refer to Anchorage Schedule | ||
| Unalakleet | 4:00 pm | Refer to Anchorage Schedule | ||
- * Next Day Arrival in Destination
